English  |  繁體  |  简体

当前位置: 首页 >> 便捷服务 >> 外汇牌价
外汇牌价
单位:人民币/100外币
币种 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 发布日期 发布时间
英镑 936.6416 964.2184 970.9916 970.9916 2025-06-18 17:30:01
港币 90.6296 91.3619 91.7281 91.7281 2025-06-18 17:30:01
美元 711.4289 717.1778 720.0522 720.0522 2025-06-18 17:30:01
瑞士法郎 850.8042 875.8537 882.0063 882.0063 2025-06-18 17:30:01
日元 4.7989 4.9401 4.9749 4.9749 2025-06-18 17:30:01
加元 509.0034 523.9896 527.6704 527.6704 2025-06-18 17:30:01
澳大利亚元 452.1625 465.4751 468.7449 468.7449 2025-06-18 17:30:01
欧元 800.5070 824.0756 829.8644 829.8644 2025-06-18 17:30:01
备注:此牌价为我行参考报价,成交价以各地分支机构实际交易汇率为准。
共920条记录 每页8条 当前为:1/115页上一页下一页 跳转到