English  |  繁體  |  简体

当前位置: 首页 >> 便捷服务 >> 外汇牌价
外汇牌价
单位:人民币/100外币
币种 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 发布日期 发布时间
英镑 930.7320 958.1348 964.8653 964.8653 2025-09-24 08:40:01
港币 90.5801 91.3120 91.6780 91.6780 2025-09-24 08:40:01
美元 704.2068 709.8974 712.7426 712.7426 2025-09-24 08:40:01
瑞士法郎 869.8593 895.4698 901.7602 901.7602 2025-09-24 08:40:01
日元 4.6655 4.8029 4.8366 4.8366 2025-09-24 08:40:01
加元 497.1842 511.8223 515.4177 515.4177 2025-09-24 08:40:01
澳大利亚元 454.0888 467.4582 470.7419 470.7419 2025-09-24 08:40:01
欧元 813.2797 837.2244 843.1056 843.1056 2025-09-24 08:40:01
备注:此牌价为我行参考报价,成交价以各地分支机构实际交易汇率为准。
共72条记录 每页8条 当前为:1/9页上一页下一页 跳转到