English  |  繁體  |  简体

当前位置: 首页 >> 便捷服务 >> 外汇牌价
外汇牌价
单位:人民币/100外币
币种 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 发布日期 发布时间
英镑 924.4206 951.6376 958.3224 958.3224 2025-08-05 17:30:01
港币 90.6444 91.3769 91.7431 91.7431 2025-08-05 17:30:01
美元 711.4883 717.2377 720.1124 720.1124 2025-08-05 17:30:01
瑞士法郎 858.4998 883.7759 889.9841 889.9841 2025-08-05 17:30:01
日元 4.7175 4.8563 4.8905 4.8905 2025-08-05 17:30:01
加元 504.1828 519.0270 522.6730 522.6730 2025-08-05 17:30:01
澳大利亚元 449.4569 462.6899 465.9401 465.9401 2025-08-05 17:30:01
欧元 803.0625 826.7064 832.5136 832.5136 2025-08-05 17:30:01
备注:此牌价为我行参考报价,成交价以各地分支机构实际交易汇率为准。
共920条记录 每页8条 当前为:1/115页上一页下一页 跳转到