锦鲤鸿运最短持有30天开放式
产品代码:JLHYDSZD30D001A | 产品名称:锦鲤鸿运最短持有30天开放式 |
认购起始日期: 2023-05-25 | 认购结束日期: 2023-05-31 |
本期开放起始日期:2023-06-02 | 本期开放结束日期:2025-05-06 |
产品成立日: 2023-06-01 | 产品到期日: 2025-05-08 |
最新净值: 1.0529 >> 历史净值 | 产品周期:1天 |
上周期购买价格: 1元=(1/1.0529)份 | 上周期赎回价格:1份=1.0529元 |
收益特点:非保本浮动收益类 | 风险等级:中低 |
认购起点金额(元): 10000元 | 客户类型:个人 |
销售渠道:银行柜台,银行网银,手机银行,智慧柜员机 | 币种:人民币 |
销售机构:锦州分行,天津分行,沈阳分行,大连分行,哈尔滨分行,丹东分行,北京分行,抚顺分行,鞍山分行,朝阳分行,阜新分行,辽阳分行,葫芦岛分行,本溪分行,营口分行 |
温馨提示:上述产品信息仅供参考,最终信息以产品说明书为准。