创鑫192期182天“储蓄存款突破3000亿”答谢版封闭式净值型
产品代码:CX2020QX192182D | 产品名称:创鑫192期182天“储蓄存款突破3000亿”答谢版封闭式净值型 |
认购起始日期: 2020-08-18 | 认购结束日期: 2020-08-25 |
产品成立日: 2020-08-26 | 产品到期日: 2021-02-24 |
产品期限: 182天 | 业绩比较基准:请详见理财产品说明书 |
最新净值: 1.0235 >> 历史净值 | 风险等级:中低 |
收益特点:非保本浮动收益类 | 客户类型:个人 |
认购起点金额(元): 10000元 | 币种:人民币 |
销售渠道:银行柜台,银行网银,手机银行,微信银行,智慧柜员机 | |
销售机构:锦州分行,天津分行,沈阳分行,大连分行,哈尔滨分行,丹东分行,北京分行,抚顺分行,鞍山分行,朝阳分行,阜新分行,辽阳分行,葫芦岛分行,本溪分行,营口分行 |
温馨提示:上述产品信息仅供参考,最终信息以产品说明书为准。